Panasonic TX-P55VT30E
3DPrístup na internetWiFiPrehrávanie súborov cez USBZáznam TV vysielania na USBObraz v obraze (PIP)zobraziť všetky parametre
Podrobná charakteristika Panasonic TX-P55VT30E
- Obrazovka:
- panel neoPlasma
- uhlopriečka obrazovky 55“ (140 cm)
- rozlíšenie 1920 × 1080 (Full HD)
- natívny kontrastný pomer 5 000 000:1
- neobmedzený zorný uhol
- zobrazovacia frekvencia 600 Hz s technológiou Intelligent Frame Creation Pro
- Príjem TV signálu:
- DVB-T/C tuner (MPEG-2/MPEG-4)
- farebné systémy PAL a SECAM
- elektronický programový sprievodca EPG
- teletext (1 500 stránok)
- multizobrazovacie režimy PIP / PAP / PAT
- Zvuk:
- vstavané reproduktory s výkonom 2 × 6 watt, 1 × 10 watt (Woofer)
- technológia V-Audio ProSurround 2.1
- Dolby Digital Plus / DolbyPulse / dts2.0 / dts Digital Out
- Vstupy a výstupy:
- 4 × HDMI, komponentový a kompozitný vstup, SCART, výstup pre slúchadlá, digitálny optický výstup, analógový zvukový výstup, analógový zvukový vstup, slot pre karty CI (Common Interface), 3 × USB, ethernetový vstup
- Ďalšie funkcie:
- VIERA Image Viewer (prehrávanie AVCHD / SD-VIDEO / Motion JPEG [Lumix] / MP4 [Xacti] / DivXPlusHD / WMV / JPEG / MPO / MP3 / AAC / WMA
- nahrávanie na USB HDD alebo SD kartu
- VIERA Connect pre pripojenie k obľúbeným internetovým službám
- VIERA link - funkcia ovládania kompatibilných zariadení jediným diaľkovým ovládačom
- obrazový procesor VReal 3D
- konverzia 2D obrazu na 3D
- senzor okolného osvetlenia
- 2 × 3D okuliare
- diaľkový ovládač
- Rozmery (Š × V × H): 1329 × 847 × 387 mm
- Hmotnosť: 44,5 kg (so stojanom)
Parametre Panasonic TX-P55VT30E
| Parameter | Hodnota |
|---|---|
| Uhlopriečka obrazovky | 140 cm |
| Uhlopriečka obrazovky (palcov) | 55 " |
| Technológia | Plazma |
| Rozlíšenie HD | Full HD |
| 3D | Áno |
| Rozlíšenie displeja | 1920 x 1080 px |
| Pomer strán | 16:9 |
| Technológia zdokonalenia obrazu (Hz) | 600Hz |
| Digitálny tuner (DVB-S) - Satelitný | MPEG-2, MPEG-4 |
| Farba rámu | Čierna |
| Prevedenie rámu | Lesklý |
| Prístup na internet | Áno |
| WiFi | Áno |
| Digitálny tuner (DVB-C) - Káblový | MPEG-2, MPEG-4 |
| Jas | 1500 cd/m2 |
| Doba odozvy | 0.001 ms |
| Prehrávanie súborov cez USB | Áno |
| Pozorovací uhol | 178 ˚ |
| Záznam TV vysielania na USB | Áno |
| Obraz v obraze (PIP) | Áno |
| Počet HDMI | 4 |
| Technológia 3D | Áno |
| Konverzia 2D/3D | Áno |
| Redukcia šumu | Áno |
| Obraz a text (PAT) | Áno |
| Teletext | 1500 strán |
| Digitálny tuner (DVB-T) | MPEG-2, MPEG-4 |
| Časovač zapnutia | Nie |
| Časovač vypnutia | Áno |
| Certifikácia DLNA | Áno |
| EKO senzor | Áno |
| Hudobný výkon (RMS) | 22 W |
| Typ reproduktorov | Zabudované |
| Zvukový systém | Dolby Digital Plus, Dolby Pulse |
| Ethernet (LAN) | Áno |
| Internetový prehliadač | Nie |
| Slot na pamäťovú kartu | Áno |
| USB vstup | 3 |
| Common Interface slot | Áno |
| SCART vstup | Áno |
| Komponentý vstup (Y/Pb/Pr) | Áno |
| Kompozitný vstup | Áno |
| PC vstup (VGA) | Áno |
| Audio vstup | Áno |
| Analógový audio výstup | Nie |
| Digitálny koaxiálny výstup | Nie |
| Digitálny optický výstup | Áno |
| Slúchadlový výstup | Áno |
| Menovitá spotreba | 430 W |
| Priemerná spotreba | 123 W |
| Spotreba v pohotovostnom režime | 0,3 W |
| Otočný podstavec | Áno |
| Rozmery bez podstavca (ŠxVxH) | 1 329 x 810 x 55 mm |
| Rozmery s podstavcom (ŠxVxH) | 1 329 x 847 x 387 mm |
| Hmotnosť bez podstavca | 38.5 kg |
| Hmotnosť s podstavcom | 44.5 kg |
| Podpora štandardu VESA | Áno |
| Dodávané príslušenstvo | 3D okuliare, diaľkové ovládanie + batérie |
| Dynamický kontrast | 5 000 000:1 |

Komentáre
Zatiaľ nikto nepridal svoj názor na tento tovar. Buďte prvý!